Indonesia punya ribuan Kota yang berjajar dari Sabang sampai Merauke Namun dari ribuan kota itu ada 100 Kota TerFavorit rakyat indonesia Apa sajakah ? Apa kota Kalian Ada di Antaranya Factanomics ?

http://topseratus.wordpress.com

| No | Kota | Provinsi |
| 1 | Jakarta | Jakarta |
| 2 | Surabaya | Jawa Timur |
| 3 | Denpasar | Bali |
| 4 | Yogyakarta | Yogyakarta |
| 5 | Bandung | Jawa Barat |
| 6 | Bogor | Jawa Barat |
| 7 | Bekasi | Jawa Barat |
| 8 | Medan | Sumatera Utara |
| 9 | Depok | Jawa Barat |
| 10 | Semarang | Jawa Tengah |
| 11 | Palembang | Sumatera Selatan |
| 12 | Makassar | Sulawesi Selatan |
| 13 | Manado | Sulawesi Utara |
| 14 | Tangerang Selatan | Banten |
| 15 | Batam | Kepulauan Riau |
| 16 | Balikpapan | Kalimantan Timur |
| 17 | Tangerang | Banten |
| 18 | Bandar Lampung | Lampung |
| 19 | Padang | Sumatera Barat |
| 20 | Malang | Jawa Timur |
| 21 | Bukittinggi | Sumatera Barat |
| 22 | Samarinda | Kalimantan Timur |
| 23 | Pekanbaru | Riau |
| 24 | Banjarmasin | Kalimantan Selatan |
| 25 | Surakarta | Jawa Tengah |
| 26 | Pontianak | Kalimantan Barat |
| 27 | Jambi | Jambi |
| 28 | Mataram | Nusa Tenggara Barat |
| 29 | Timika | Papua |
| 30 | Palu | Sulawesi Tengah |
| 31 | Serang | Banten |
| 32 | Kupang | Nusa Tenggara Timur |
| 33 | Ambon | Maluku |
| 34 | Cimahi | Jawa Barat |
| 35 | Bengkulu | Bengkulu |
| 36 | Cirebon | Jawa Barat |
| 37 | Kendari | Sulawesi Tenggara |
| 38 | Sukabumi | Jawa Barat |
| 39 | Kediri | Jawa Timur |
| 40 | Tasikmalaya | Jawa Barat |
| 41 | Cilegon | Banten |
| 42 | Pekalongan | Jawa Tengah |
| 43 | Jayapura | Papua |
| 44 | Dumai | Riau |
| 45 | Purwokerto | Jawa Tengah |
| 46 | Binjai | Sumatera Utara |
| 47 | Tegal | Jawa Tengah |
| 48 | Pematangsiantar | Sumatera Utara |
| 49 | Banda Aceh | Aceh |
| 50 | Palangkaraya | Kalimantan Tengah |
| 51 | Probolinggo | Jawa Timur |
| 52 | Lubuklinggau | Sumatera Selatan |
| 53 | Banjarbaru | Kalimantan Selatan |
| 54 | Tarakan | Kalimantan Timur |
| 55 | Padang Sidempuan | Sumatera Utara |
| 56 | Sorong | Papua Barat |
| 57 | Batu | Jawa Timur |
| 58 | Bitung | Sulawesi Utara |
| 59 | Tanjungpinang | Kepulauan Riau |
| 60 | Singkawang | Kalimantan Barat |
| 61 | Pasuruan | Jawa Timur |
| 62 | Ternate | Maluku Utara |
| 63 | Banjar | Jawa Barat |
| 64 | Pangkalpinang | Bangka Belitung |
| 65 | Lhokseumawe | Aceh |
| 66 | Madiun | Jawa Timur |
| 67 | Salatiga | Jawa Tengah |
| 68 | Prabumulih | Sumatera Selatan |
| 69 | Tanjungbalai | Sumatera Utara |
| 70 | Langsa | Aceh |
| 71 | Palopo | Sulawesi Selatan |
| 72 | Banjarbaru | Kalimantan Selatan |
| 73 | Metro | Lampung |
| 74 | Tebingtinggi | Sumatera Utara |
| 75 | Bontang | Kalimantan Timur |
| 76 | Bima | Nusa Tenggara Barat |
| 77 | Gorontalo | Gorontalo |
| 78 | Bau-Bau | Sulawesi Tenggara |
| 79 | Blitar | Jawa Timur |
| 80 | Kota Klaten | Jawa Tengah |
| 81 | Mojokerto | Jawa Timur |
| 82 | Magelang | Jawa Tengah |
| 83 | Payakumbuh | Sumatera Barat |
| 84 | Parepare | Sulawesi Selatan |
| 85 | Gunung Sitoli | Sumatera Utara |
| 86 | Pagaralam | Sumatera Selatan |
| 87 | Kotamobagu | Sulawesi Utara |
| 88 | Purwakarta | Jawa Tengah |
| 89 | Singaraja | Bali |
| 90 | Madiun | Jawa Timur |
| 91 | Gorontalo | Gorontalo |
| 92 | Kota Jayapura | Papua |
| 93 | Banyuwangi | Jawa Timur |
| 94 | Demak | Jawa Tengah |
| 95 | Indramayu | Jawa barat |
| 96 | Ujung Tanjung/Bagan Siapi-api | Riau |
| 97 | Martapura | Kalimantan Selatan |
| 98 | Kota Klaten | Jaw tengah |
| 99 | Kudus | Jawa Tengah |
| 100 | Meulaboh | Aceh |
Comments
Post a Comment